Prévisions de matiėres
PREVISION DES MATIÈRES: Comptabilité Analytique de Gestion - 6ème Commerciale & Gestion (2020 - 2021)
Semestre | Période | Mois | Semaine | Matière Prévue | Auteur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er SEMESTRE | 1 | October | 1 | du 12-10-2020 au 17-10-2020 | Prise de contact et Plan du cours | Marcel Bakatula | |||||||
Voir les leçons relatives | |||||||||||||
1er SEMESTRE | 1 | October | 2 | du 19-10-2020 au 24-10-2020 | Rappel sur la comptabilité générale | Marcel Bakatula | |||||||
1er SEMESTRE | 1 | October | 3 | du 26-10-2020 au 31-10-2020 | Service Comptable | Marcel Bakatula | |||||||
1er SEMESTRE | 1 | November | 4 | du 02-11-2020 au 07-11-2020 | Service Comptable | Marcel Bakatula | |||||||
1er SEMESTRE | 1 | November | 5 | du 09-11-2020 au 14-11-2020 | Fonction de l'entreprise | Marcel Bakatula |
La suite est réservée aux utilisateurs schoolap.
Se connecter pour voir la suite
Pas encore de compte? inscrivez-vous