Prévisions de matiėres
PREVISION DES MATIÈRES: Mathématique - 6ème Commerciale & Gestion (2020 - 2021)
Semestre | Période | Mois | Semaine | Matière Prévue | Auteur | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er SEMESTRE | 1 | October | 1 | du 12-10-2020 au 17-10-2020 | Prise de contact et Plan du cours, Rappel sur les fonctions du second degré | Ebanza Ebanza |
1er SEMESTRE | 1 | October | 1 | du 12-10-2020 au 17-10-2020 | Chap. I. Généralités sur les fonctions numériques : - fonction, définition, - fonctions numériques + types de fonctions, - fonctions réciproques + exercices | Kilata Kilata |
1er SEMESTRE | 1 | October | 2 | du 19-10-2020 au 24-10-2020 | Chap Ier : Notions d'ensembles, I. 1. Ensembles numériques, I. 2. Intervalles de IR | Ebanza Ebanza |
1er SEMESTRE | 1 | October | 2 | du 19-10-2020 au 24-10-2020 | Composition de fonctions + exercices, domaines de définition, - fonctions polynômes + fonctions rationnelles | Kilata Kilata |
1er SEMESTRE | 1 | October | 3 | du 26-10-2020 au 31-10-2020 | I. 3 : Droite réelle achevée, Chap II : Généralités sur les fonctions, II. 1 : Définitions | Ebanza Ebanza |
La suite est réservée aux utilisateurs schoolap.
Se connecter pour voir la suite
Pas encore de compte? inscrivez-vous